<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emn&#124;foto.digital &#187; Bildbearbeitung &amp; Montage</title>
	<atom:link href="http://foto.emn.de/cat/bildbearbeitung-montage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foto.emn.de</link>
	<description>foto.emn.de &#124; Willkommen in der Welt der digitalen Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La tristesse</title>
		<link>http://foto.emn.de/foto-digital/la-tristesse/</link>
		<comments>http://foto.emn.de/foto-digital/la-tristesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanquart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung & Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[januar]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[traurig]]></category>
		<category><![CDATA[trist]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[sans mots. UPDATE: Artet zum Projekt aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foto.emn.de/foto-digital/la-tristesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautfarbe aufhellen oder abdunkeln</title>
		<link>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/hautfarbe-aufhellen/</link>
		<comments>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/hautfarbe-aufhellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanquart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung & Montage]]></category>
		<category><![CDATA[aufhellen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hautfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[montieren]]></category>
		<category><![CDATA[verändern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/hautfarbe-aufhellen/</guid>
		<description><![CDATA[Der nächste Schritt ist nun das Aufhellen der Hautfarbe auf dem Foto. Auch keine ganz große Sache, wenn man ungefähr weiß, wie es funktioniert. Zunächst einmal habe ich die gesamte Hautpartie ausgewählt(Die Augen sollte man bereits vorher ausschneiden, da ihre Farbe sonst stark verfälscht wird). Um mit der &#8220;neuen Haut&#8221; allein arbeiten zu können, ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/hautfarbe-aufhellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augenfarbe ändern/Rote Augen entfernen</title>
		<link>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/augenfarbe-andern/</link>
		<comments>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/augenfarbe-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanquart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung & Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahltools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Iris]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Rand]]></category>
		<category><![CDATA[Weichzeichner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/foto-digital/augenfarbe-andern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann in einem Foto die Augenfarbe von abgebildeten Personen ändern? Mit gut ausgestatteten Bildbearbeitungsprogrammen wie zum Beispiel Photoshop, dem GIMP, oder Corel-Software ist es eine Sache von wenigen Minuten. Zunächst wählt man auf dem Foto die farbige Iris eines Auges aus(z.B. mit einem Lasso oder einem Zauberstab o.ä.). Dann kann man die Auswahl einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/augenfarbe-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine GIF Animation für emn.de</title>
		<link>http://foto.emn.de/foto-digital/kleine-gif-animation-fur-emnde/</link>
		<comments>http://foto.emn.de/foto-digital/kleine-gif-animation-fur-emnde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanquart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung & Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[animiert]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/kleine-gif-animation-fur-emnde/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich mich mal mit animierten GIF&#8217;s aus eigenen Fotos beschäftigt. Ich hab mir für die Fotos wieder ein kleines Studio zusammengebastelt aus einer Halogenlampe, Stativ und blauem Karton als Hintergrund. Enstehen sollte eine Art Werbebotschaft für emn.de. Also hab ich mit Buchstaben aus dem Spiel Topwords die Worte Stück für Stück zusammengelegt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foto.emn.de/foto-digital/kleine-gif-animation-fur-emnde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apophysis &#8211; Wallpaper digital</title>
		<link>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/apophysis/</link>
		<comments>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/apophysis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanquart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung & Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Apophysis]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/apophysis/</guid>
		<description><![CDATA[In der Fotocommunity bin ich vor kurzem auf futuristisch, abstrakt anmutende Bilder gestoßen, die nichts mit HDR oder überhaupt mit Fotos zu tun hatten. Natürlich frag ich mich sofort: Wie erstellt man solche Bilder? Die Lösung lag in einer der Bildbeschreibungen. Erstellt mit Apophysis 2.02 war da zu lesen. Google spuckt aus, dass diese Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foto.emn.de/bildbearbeitung-montage/apophysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
