<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kleines Logo vergrößern</title>
	<atom:link href="http://foto.emn.de/allgemein/kleines-logo-vergrosern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foto.emn.de/allgemein/kleines-logo-vergrosern/</link>
	<description>foto.emn.de &#124; Willkommen in der Welt der digitalen Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Style Junge</title>
		<link>http://foto.emn.de/allgemein/kleines-logo-vergrosern/#comment-54</link>
		<dc:creator>Style Junge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/?p=58#comment-54</guid>
		<description>Find den Tipp auch echt gut und praktisch... manchmal aber auch bissl umständlich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find den Tipp auch echt gut und praktisch&#8230; manchmal aber auch bissl umständlich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plissee</title>
		<link>http://foto.emn.de/allgemein/kleines-logo-vergrosern/#comment-51</link>
		<dc:creator>Plissee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/?p=58#comment-51</guid>
		<description>Wirklich gute Anleitung. Aber ein Vector wäre vielleicht doch noch etwas besser, Da man ihr in jeder Größe Darstellen kann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich gute Anleitung. Aber ein Vector wäre vielleicht doch noch etwas besser, Da man ihr in jeder Größe Darstellen kann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niklas Bildhauer</title>
		<link>http://foto.emn.de/allgemein/kleines-logo-vergrosern/#comment-50</link>
		<dc:creator>Niklas Bildhauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.emn.de/?p=58#comment-50</guid>
		<description>Viel praktischer wärs, wenn du erklärt hättest, wie man ne Scalable Vector Graphic hinkriegt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel praktischer wärs, wenn du erklärt hättest, wie man ne Scalable Vector Graphic hinkriegt <img src='http://foto.emn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

